HORARIOS EL PALMAR
HORARIOS
A partir del 23 de junio y hasta el 2 de septiembre de 2018 se establecen los siguientes servicios:
RUTA CÁDIZ – BARBATE – ATLANTERRA
CALENDARIO | SDF | LV | SDF | LV | LV | SDF | LV | SDF | SDF | LV | LV | SDF | LV | LV | LV | SDF | LV | SDF | LV | SDF | LV | SDF | LV | SDF | LV | SDF | LV | D |
CADIZ | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 13,00 | 13,15 | 14,00 | 14,00 | 14,55 | 15,30 | 15,30 | 16,30 | 17,15 | 17,15 | 18,00 | 18,30 | 19,00 | 21,00 | |||||||
CAMPUS UNIV. | ||||||||||||||||||||||||||||
PTO.REAL | ||||||||||||||||||||||||||||
HOSPITAL | 12,30 | 14,30 | 17,45 | 18,30 | ||||||||||||||||||||||||
SAN FERNANDO | 9,20 | 10,20 | 10,20 | 11,20 | 12,20 | 13,25 | 13,35 | 15,15 | 15,55 | 16,50 | 17,40 | 18,50 | 19,20 | 21,20 | ||||||||||||||
CHICLANA | 9,30 | 9,30 | 10,30 | 10,35 | 11,30 | 12,45 | 13,35 | 13,45 | 14,45 | 16,00 | 16,10 | 17,55 | 18,00 | 18,45 | 21,30 | |||||||||||||
SAN ANDRES GLOF | 9,35 | 10,40 | 10,40 | 11,35 | 12,45 | 12,50 | 13,40 | 13,50 | 14,35 | 14,50 | 15,30 | 16,05 | 16,15 | 17,15 | 18,00 | 18,05 | 18,50 | 19,15 | 19,40 | 21,35 | ||||||||
BARIO NUEVO | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||
EL COLORADO | 9,40 | 10,05 | 10,50 | 10,45 | 11,40 | 12,50 | 12,55 | 13,45 | 13,55 | 14,40 | 14,55 | 15,35 | 16,10 | 16,20 | 17,20 | 18,05 | 18,10 | 18,55 | 19,20 | 19,45 | 21,40 | |||||||
CONIL FRONT | 9,50 | 10,15 | 10,45 | 11,00 | 10,50 | 11,50 | 13,00 | 13,05 | 13,55 | 14,05 | 14,50 | 15,00 | 15,45 | 16,20 | 16,30 | 17,30 | 18,15 | 18,20 | 19,05 | 19,30 | 19,50 | 21,50 | ||||||
EL PALMAR | 11,15 | 11,10 | 13,15 | 15,05 | 17,45 | 18,30 | 19,45 | 20,15 | 20,45 | |||||||||||||||||||
CAÑOS DE MECA | 11,30 | 11,25 | 13,30 | 15,20 | 18,00 | 18,45 | 20,00 | 20,00 | 20,30 | |||||||||||||||||||
LA MUELA | 18,30 | 19,15 | ||||||||||||||||||||||||||
VEJER FRONT | 10,10 | 11,00 | 12,10 | 13,45 | 13,25 | 14,15 | 14,25 | 15,30 | 15,20 | 16,05 | 16,40 | 16,50 | 18,40 | 19,25 | 20,30 | 21,00 | 22,10 | |||||||||||
BARCA DE VEJER | 10,15 | 11,05 | 12,20 | 13,35 | 14,25 | 14,35 | 15,30 | 16,15 | 16,50 | 17,00 | 18,50 | 19,35 | 20,05 | 22,20 | ||||||||||||||
BARBATE | 8,30 | 9,15 | 10,30 | 11,15 | 11,40 | 12,45 | 13,50 | 14,40 | 15,00 | 15,45 | 16,30 | 17,00 | 17,15 | 19,00 | 19,00 | 19,45 | 20,15 | 18,00 | 18,15 | 22,35 | ||||||||
ZAHARA DE LOS ATUNES | 8,40 | 9,25 | 1,00 | 12,55 | 18,10 | 18,25 | ||||||||||||||||||||||
ATLANTERRA | 8,45 | 9,30 | 11,55 | 13,00 | 18,15 | 18,30 | ||||||||||||||||||||||
RUTA ATLANTERRA – BARBATE – CÁDIZ
CALENDARIO | LV | SFD | LV | LV | SFD | LV | LV | SDF | LV | SDF | LV | SDF | LV | SDF | LV | SDF | SDF | LV | LV | LV | SDF | D | SDF |
ATLANTERRA | 8,45 | 9,45 | 13,30 | 14,00 | 18,45 | ||||||||||||||||||
ZAHARA ATUNES | 8,50 | 9,50 | 13,35 | 14,05 | 18,50 | ||||||||||||||||||
BARBATE | 6,45 | 7,00 | 8,30 | 9,00 | 10,05 | 11,15 | 11,15 | 12,15 | 13,45 | 13,50 | 14,20 | 15,00 | 16,00 | 19,00 | |||||||||
BARCA DE VEJER | 6,50 | 7,10 | 8,35 | 9,05 | 11,20 | 11,20 | 12,20 | 13,50 | 13,55 | 14,30 | 15,05 | 19,05 | |||||||||||
VEJER FRONT | 7,15 | 8,45 | 9,15 | 11,30 | 11,30 | 12,30 | 14,05 | 14,35 | 15,15 | 15,00 | 15,30 | 19,15 | 20,45 | ||||||||||
LA MANUELA | 8,55 | 14,45 | |||||||||||||||||||||
CAÑOS DE MECA | 10,20 | 11,45 | 12,00 | 15,30 | 15,30 | 16,00 | 16,00 | 16,15 | 19,00 | 21,00 | |||||||||||||
EL PALMAR | 10,35 | 12,00 | 12,15 | 15,15 | 15,45 | 15,45 | 16,15 | 16,30 | 19,15 | 21,15 | |||||||||||||
CONIL. FRONT | 7,00 | 7,40 | 8,00 | 9,05 | 9,30 | 10,30 | 10,50 | 11,50 | 12,15 | 12,30 | 12,50 | 14,15 | 14,25 | 15,00 | 15,35 | 16,00 | 16,30 | 16,45 | 19,30 | 19,35 | 21,30 | ||
EL COLORADO | 7,10 | 7,50 | 8,10 | 9,15 | 9,40 | 10,40 | 11,00 | 12,00 | 12,25 | 12,40 | 13,00 | 14,25 | 14,35 | 15,10 | 15,45 | 16,10 | 16,40 | 16,55 | 19,35 | 19,45 | 21,40 | ||
BARRIO NUEVO | 10,45 | ||||||||||||||||||||||
SAN ANDRES GOLF | 7,15 | 7,55 | 8,15 | 9,20 | 9,45 | 11,05 | 12,05 | 12,30 | 12,45 | 13,05 | 14,30 | 14,40 | 15,15 | 15,50 | 16,15 | 16,45 | 17,00 | 19,45 | 19,50 | 21,45 | |||
CHICLANA | 8,00 | 9,30 | 9,55 | 11,15 | 11,15 | 12,15 | 12,40 | 13,15 | 14,50 | 15,20 | 16,00 | 16,40 | 17,10 | 20,00 | |||||||||
SAN FERNANDO | 7,30 | 8,10 | 8,30 | 10,05 | 11,30 | 12,30 | 13,10 | 13,30 | 14,50 | 16,15 | 17,00 | 17,25 | 19,55 | 20,15 | 22,15 | ||||||||
HOSPITAL | 9,50 | 15,10 | 15,40 | ||||||||||||||||||||
PTO. REAL | |||||||||||||||||||||||
CAMPUES UNIV | |||||||||||||||||||||||
CADIZ | 7,50 | 8,30 | 8,50 | 10,15 | 10,30 | 11,45 | 11,50 | 12,50 | 13,40 | 13,30 | 13,50 | 15,10 | 15,30 | 16,05 | 16,35 | 17,00 | 17,20 | 17,45 | 20,20 | 20,40 | 22,35 |
CALENDARIO
D – Diario / Daily / Taglich
LV – De Lunes a Viernes laborables / Mondays to Fridays / Montags bis Freitags
SDF – Sabados, Domingos y Festivos / Saturdays, Sundays and Festival days / Samstags, Sonntags und Ruhetags
PARADAS
ATLANTERRA: Explanada junto Hotel Atlantera (Inicio y Fin de Trayectos), Rotonda Bahia de la Plata, Zona de La Chacona junto al cuartel de la G.CIVIL (dirección Atlanterra) y frente al Cuartel (dirección Barbate).
ZAHARA DE LOS ATUNES: Frente al Centro de Salud.
CAÑOS DE MECA: Junto a los apartamentos «Playa del Estrecho» ( AUTOSERVICIO LA MAREA) tanto en direccion Atlanterra como en dirección Cádiz.
ZAHORA: Hostal » La Alhambra» direccion Cadiz y Restaurante » El Capi» direccion Atlanterra.
EL PALMAR: Explanada junto al Colegio «Santo Domingo de la Calzada» tanto en direccion Atlanterra como en direccion Cádiz.