HORARIOS DE LLEGADAS
JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | - | - |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | - | - |
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | - | - |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | - | - |
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | - | - |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | - | - |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 15:45 | 15:45 |
18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 19:30 | 19:30 |
23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 22:45 | 22:45 |
JEREZ DE LA FRONTERA (AEROPUERTO) – CÁDIZ
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | - | - |
- | - | - | - | - | 15:15 | 15:15 |
HORARIOS DE SALIDAS
CÁDIZ – JEREZ DE LA FRONTERA
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:00 | 11:00 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:45 | 13:45 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
CÁDIZ – JEREZ DE LA FRONTERA (AEROPUERTO)
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | - | - |
- | - | - | - | - | 13:45 | 13:45 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | - | - |