DAMAS
Información de la empresa
GRUPO-DAMAS.
DAMAS, DAIBUS, LYCAR
C.I.F.: A-28120368
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 1643, general 1064 de la sección 3ª de Sociedades, Folio 25, Hoja 7645.
Tarjeta de transporte 10219015

Destinos
Arcos de la Frontera
Ubrique
Chipiona
Sanlúcar
HORARIOS DE LLEGADAS
UBRIQUE – CÁDIZ
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | - | - |
11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 |
15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | - | - |
19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 |
CHIPIONA – CÁDIZ
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | - | - |
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | - | - |
09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 |
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | - | - |
- | - | - | - | - | 11:30 | 11:30 |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | - | - |
13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | - | - |
- | - | - | - | - | 13:45 | 13:45 |
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | - | - |
- | - | - | - | - | 15:15 | 15:15 |
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | - | - |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | - | - |
17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | - | - |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | - | - |
- | - | - | - | - | 18:35 | 18:35 |
19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | - | - |
21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | - | - |
- | - | - | - | - | - | 21:30 |
HORARIOS DE SALIDAS
CÁDIZ – UBRIQUE
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | - | - |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | - | - |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
CÁDIZ – CHIPIONA
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | - | - |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | - | - |
- | - | - | - | - | 09:30 | 09:30 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | - | - |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | - | - |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | - | - |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | - | - |
- | - | - | - | - | 14:15 | 14:15 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | - | - |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | - | - |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | - | - |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | - | - |
- | - | - | - | - | - | 21:30 |