DAMAS
Información de la empresa
GRUPO-DAMAS.
DAMAS, DAIBUS, LYCAR
C.I.F.: A-28120368
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 1643, general 1064 de la sección 3ª de Sociedades, Folio 25, Hoja 7645.
Tarjeta de transporte 10219015

Destinos
Arcos de la Frontera
Chipiona
El Bosque
Prado del Rey
Puerto de Santa María
Sanlúcar de Barrameda
Ubrique
HORARIOS
CÁDIZ – PUERTO DE SANTA MARÍA – SANLÚCAR – CHIPIONA
SALIDAS DE CÁDIZ | SALIDAS DE CHIPIONA | |||||
LAB | SAB | DOM | LAB | SAB | DOM | |
8:00 | 10:00 | 10:00 | 6:00 | 8:00 | 8:00 | |
9:00 | 12:00 | 12:00 | 7:00 | 10:00 | 10:00 | |
10:00 | 14:00 | 14:00 | 8:00 | 12:00 | 12:00 | |
11:00 | 17:00 | 17:00 | 9:00 | 15:00 | 15:00 | |
12:00 | 19:00 | 19:00 | 10:00 | 17:00 | 17:00 | |
13:00 | 11:00 | |||||
14:00 | 12:00 | |||||
15:00 | 13:00 | |||||
17:00 | 15:00 | |||||
18:00 | 16:00 | |||||
19:00 | 17:00 | |||||
20:00 | 18:00 | |||||
21:00 | 19:00 |
CÁDIZ – ARCOS – PRADO DEL REY – EL BOSQUE – UBRIQUE
SALIDAS DE CÁDIZ | SALIDAS DE UBRIQUE | |||||
LAB | SAB | DOM | LAB | SAB | DOM | |
9:00 | 10:00 | 10:00 | 7:00 | 8:00 | 8:00 | |
12:00 | 19:00 | 19:00 | 10:00 | 17:00 | 17:00 | |
17:00 | 15:00 | |||||
19:00 | 17:00 |